Kuvaus
H1
| Model | H1 BF | 
| Base | P14,5s | 
| Light colour | 6000K | 
| Diodes (kit) | 4 x ETi-1860 | 
| Voltage | 9-18V | 
| Luminous flux | 3100lm | 
| Power | 50W | 
| Energy consuption | ~1900mA (12V) | 
| Housing | Aluminium alloy 6063 | 
| Radiator | Active – fan | 
| Work temperature | -40°C – +50°C | 
| CANBUS | No | 
| Interferences | Does not interfere with the radio | 
| Homologation | Electromagnetic | 
* Values given for a set of 2 bulbs
—
H1
| < p style="text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt 0pt" >Malli | H1 BF | 
| Pohja | P14,5s | 
| Vaalea väri | 6000 kt | 
| Diodit (sarja) | 4 x ETi-1860 | 
| Jännite | 9-18V | 
| Valovirta | 3100lm | 
| Teho | 50 W | 
| Energiankulutus | ~1900mA (12V) td> | 
| Asuminen | < p style="text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt 0pt" >Alumiiniseos 6063 | 
| Jäähdin | Aktiivinen – fani | 
| Työlämpötila | -40°C – +50°C p> | 
| CANBUS | Ei | 
| Häiriöt | Ei häiritse radiota | 
| Homologointi | Sähkömagneettinen | 
* Arvot on annettu 2 lampun sarjalle p>

























 
				








